Player POS. TKLS INT FF FR SACKS DTDS Safeties
Ryan Forbes (S) DT 16 1 3 1 4 1 0
Ryan Antonelli S 22 1 1 1 2 1 0
Ryan Ambio S 17 1 1 0 5 0 0
Ryan Pruss+(IR)S/CB/LB 8 1 2 0 1 0 0
Taylor Pollio S 18 1 1 0 0 0 0
Gus Modla CB 8 0 1 1 2 0 0
Ryan Forbes (S) DT 16 1 3 1 4 1 0
Andy Pruss LB/CB 8 0 0 0 4 0 0
Cooper Sloan LB/CB 28 2 0 1 3 0 0
Willie Ruppel CB 32 2 2 1 4 0 0
Lance Kruger CB/LB 12 1 1 0 1 0 0
Matt Ruppel CB/LB 14 1 1 0 2 0 0
Declan Healy LB 11 2 0 0 0 0 0
Ryan Antonelli S 22 1 1 1 2 1 0
Ryan Ambio S 17 1 1 0 5 0 0
Anthony M. S/CB 28 3 1 1 4 0 0
Ryan Pruss+(IR)S/CB/LB 8 1 2 0 1 0 0
Anthony Grauso LB/DL 28 4 1 1 4 1 0
Tyler Antonelli LB 12 2 0 0 0 0 0
Aiden Healy CB/DL 8 0 1 2 3 1 2
Dominic G. CB 29 4 0 0 3 0 0
Nick Cara +(IR) DL/S/CB 38 11 1 1 7 2 0
Lexi Ambio DE 5 0 0 0 1 0 0
Will Modla CB 11 1 1 0 0 0 0
Zach Miller LB 5 0 0 0 0 0 0
Tommy Ga. DL 40 0 0 0 5 0 0
Jackson Meyer
Joe Pollio DT 5 0 0 1 1 0 0
Trey Mastriani ANY